合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 5,045 5,075 5,075 5,052 5,065 +20 24
07/08月 5,037 5,072 5,072 5,036 5,057 +20 103
07/10月 5,025 5,053 5,053 5,017 5,040 +15 150
07/12月 5,004 5,019 5,034 4,997 5,022 +18 634
08/02月 5,003 5,012 5,024 4,980 5,001 -2 6,315
08/04月 4,995 5,008 5,017 4,977 5,005 +10 49,710
--------------------------------------------------------
合计 56,936
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。