合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 1,316 1,271 1,276 1,261 1,263 -53 45
07/06月 1,320 1,270 1,273 1,263 1,263 -57 24
07/08月 1,318 1,273 1,274 1,260 1,261 -57 52
07/10月 1,323 1,273 1,273 1,263 1,263 -60 129
07/12月 1,326 1,280 1,280 1,266 1,266 -60 1,973
08/02月 1,333 1,283 1,284 1,273 1,273 -60 634
--------------------------------------------------------
合计 2,857
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。