合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 1,300 1,298 1,314 1,298 1,312 +12 92
07/06月 1,297 1,305 1,305 1,305 1,305 +8 1
07/08月 1,298 1,294 1,310 1,294 1,307 +9 34
07/10月 1,297 1,297 1,313 1,296 1,313 +16 40
07/12月 1,302 1,290 1,319 1,290 1,319 +17 255
08/02月 1,307 1,304 1,322 1,292 1,322 +15 579
--------------------------------------------------------
合计 1,001
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。