合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 1,311 1,318 1,324 1,314 1,322 +11 102
07/06月 1,320 1,318 1,323 1,317 1,323 +3 22
07/08月 1,311 1,324 1,327 1,313 1,325 +14 43
07/10月 1,314 1,320 1,320 1,317 1,317 +3 7
07/12月 1,324 1,321 1,330 1,319 1,326 +2 61
08/02月 1,325 1,334 1,334 1,321 1,329 +4 162
--------------------------------------------------------
合计 397
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。