合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 1,452 1,449 1,449 1,440 1,440 -12 28
07/06月 1,460 1,444 1,444 1,440 1,440 -20 4
07/08月 1,458 1,457 1,457 1,444 1,444 -14 18
07/10月 1,460 1,457 1,463 1,444 1,444 -16 7
07/12月 1,462 1,450 1,460 1,444 1,445 -17 174
08/02月 1,468 1,457 1,468 1,449 1,450 -18 1,743
--------------------------------------------------------
合计 1,974
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。