合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 1,460 1,425 1,435 1,425 1,435 -25 17
07/08月 1,465 1,428 1,437 1,428 1,437 -28 3
07/10月 1,467 1,435 1,435 1,431 1,431 -36 16
07/12月 1,476 1,441 1,443 1,436 1,442 -34 106
08/02月 1,477 1,435 1,447 1,435 1,442 -35 133
08/04月 1,482 1,454 1,454 1,440 1,451 -31 620
--------------------------------------------------------
合计 895
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。