最小价格浮动:日元/ 克
月份 最近成交价格 开盘价 最高价 最低价 收盘价 变化幅度 成交量
Apr 2007 2,504 2,524 2,529 2,523 2,524 +20 245
Jun 2007 2,506 2,530 2,533 2,526 2,526 +20 193
Aug 2007 2,512 2,536 2,537 2,530 2,530 +18 320
Oct 2007 2,517 2,537 2,542 2,533 2,533 +16 1,872
Dec 2007 2,524 2,542 2,547 2,538 2,538 +14 5,232
Feb 2008 2,526 2,545 2,551 2,542 2,543 +17 42,047
合计 49,909