合约 昨收盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Feb 2007 4,590 4,600 4,624 4,600 4,618 +28 35
Apr 2007 4,585 4,575 4,600 4,575 4,598 +13 89
Jun 2007 4,564 4,567 4,591 4,567 4,586 +22 195
Aug 2007 4,550 4,544 4,569 4,544 4,569 +19 930
Oct 2007 4,543 4,540 4,564 4,540 4,559 +16 3,734
Dec 2007 4,526 4,540 4,556 4,533 4,550 +24 25,165
合计 30,148