合约 昨收盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Feb 2007 4,560 4,570 4,595 4,567 4,573 +13 51
Apr 2007 4,550 4,562 4,575 4,553 4,561 +11 147
Jun 2007 4,539 4,546 4,563 4,535 4,543 +4 137
Aug 2007 4,520 4,535 4,547 4,519 4,523 +3 822
Oct 2007 4,513 4,526 4,537 4,509 4,520 +7 4,748
Dec 2007 4,514 4,522 4,533 4,503 4,511 -3 22,634
合计 28,539