最小价格浮动:日元/ 克
月份 最近成交价格 开盘价 最高价 最低价 收盘价 变化幅度 成交量
Apr 2007 1,343 1,340 1,340 1,340 1,340 -3 2
Jun 2007 1,342 1,350 1,350 1,350 1,350 +8 1
Aug 2007 1,348 1,335 1,335 1,333 1,333 -15 3
Oct 2007 1,351 1,345 1,345 1,343 1,343 -8 3
Dec 2007 1,354 1,351 1,351 1,340 1,343 -11 67
Feb 2008 1,353 1,353 1,353 1,341 1,348 -5 279
合计 355