热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

11月10日TOCOM铝期货价格与成交量行情(东京时间18点)

合约   昨收盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌  成交量
Dec 2006 325.5  332.5  337.7  331.9  336.2  +10.7 24
Feb 2007 322.5  330.0  330.5  330.0  330.5  +8.0  8
Apr 2007 318.2  325.1  326.2  324.7  325.4  +7.2  27
Jun 2007 314.0  321.7  322.0  320.5  322.0  +8.0  19
Aug 2007 310.0  316.4  318.0  314.2  317.0  +7.0  1,175
Oct 2007 305.9  313.6  313.9  310.8  313.5  +7.6  587
合计                                              1,840

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-62814-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览