(以美元计价)
2月金 3月银 4月铂金 3月钯金 3月铜
1月10日收盘价 613.40 12.445 1156.80 330.90 266.40
盘中高点 613.80 12.550 1161.80 334.00 268.55
盘中低点 607.00 12.275 1146.00 330.00 258.00
5日移动平均 614.20 12.496 1133.60 334.86 257.63
20日移动平均 624.80 12.872 1128.90 331.54 284.48
50日移动平均 630.40 13.125 1148.90 331.86 306.12
9日R.S.I. 34.83 40.45 73.25 35.32 46.89
14日R.S.I. 36.00 39.51 67.12 41.83 38.40
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位.取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议.移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子.所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出.
合约高点 755.00 14.900 1274.50 362.00 361.00
合约低点 469.00 7.270 1080.00 298.00 138.70
第一通知日 1/31 2/28 3/30 2/28 2/28
到期日 2/26 3/28 4/26 3/28 3/28
1月2日看多者比例 12月19日看多者比例
黄金 66 64
白银 64 62
白金 59 56
黄铜 50 53