(以美元计价)
2月金 3月银 4月铂金 3月钯金 3月铜
1月11日收盘价 613.90 12.460 1144.80 332.85 265.90
盘中高点 617.00 12.620 1158.00 335.80 269.20
盘中低点 611.50 12.450 1141.50 325.20 263.00
5日移动平均 611.40 12.419 1134.80 332.53 258.84
20日移动平均 623.90 12.796 1129.80 331.69 282.33
50日移动平均 630.50 13.129 1150.00 331.97 304.65
9日R.S.I. 33.49 41.30 57.43 47.07 46.53
14日R.S.I. 35.12 40.05 56.11 49.04 38.38
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位.取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议.移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子.所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出.
合约高点 755.00 14.900 1274.50 362.00 361.00
合约低点 469.00 7.270 1080.00 298.00 138.70
第一通知日 1/31 2/28 3/30 2/28 2/28
到期日 2/26 3/28 4/26 3/28 3/28
1月9日看多者比例 1月2日看多者比例
黄金 62 66
白银 61 64
白金 58 59
黄铜 42 50
上述比例是访问众分析师与顾问後对後市表多头看法的比例.调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界.