(以美元计价) 4月金 3月银 4月铂金 3月钯金 3月铜
2月8日收盘价 662.80 13.770 1198.30 341.00 245.05
盘中高点 665.30 13.880 1198.80 341.50 246.40
盘中低点 653.50 13.540 1184.50 336.60 239.60
5日移动平均 657.30 13.617 1185.30 342.17 244.82
20日移动平均 648.00 13.243 1174.10 343.50 254.45
50日移动平均 641.60 13.259 1150.90 336.37 279.52
9日R.S.I. 68.19 69.54 63.37 41.90 37.39
14日R.S.I. 66.14 66.63 62.30 45.46 37.47
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位.取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议.移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子.所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出.
合约高点 765.00 14.900 1274.50 362.00 361.00
合约低点 490.00 7.270 1080.00 298.00 138.70
第一通知日 3/30 2/28 3/30 2/28 2/28
到期日 4/26 3/28 4/26 3/28 3/28
2月6日看多者比例 1月30日看多者比例
黄金 70 68
白银 69 67
白金 65 63
黄铜 41 43