以美元计价) 4月金 5月银 4月铂金 6月钯金 5月铜
<GCJ7> <SIH7> <PLJ7> <PAM7> <HGK7>
3月12日收盘价 650.30 13.085 1213.80 356.00 284.90
盘中高点 654.30 13.160 1213.80 358.00 285.00
盘中低点 647.00 12.920 1199.00 353.50 280.00
5日移动平均 651.60 13.052 1204.70 347.88 279.11
20日移动平均 666.10 13.804 1218.70 346.98 272.26
50日移动平均 652.30 13.449 1185.00 343.22 264.66
9日R.S.I. 39.53 37.05 52.01 64.25 66.05
14日R.S.I. 40.47 36.53 50.62 59.91 63.56
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位.取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议.移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子.所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出.
合约高点 765.00 14.800 1274.50 402.75 364.00
合约低点 490.00 8.540 1080.00 293.00 118.65
第一通知日 3/30 4/30 3/30 5/31 4/30
到期日 4/26 3/29 4/26 6/27 5/29
2月27日看多者比例 3月6日看多者比例
黄金 75 68
白银 76 64
白金 72 66
黄铜 49 46