(以美元计价) 4月金 5月银 4月铂金 6月钯金 5月铜
<GCJ7> <SIH7> <PLJ7> <PAM7> <HGK7>
3月23日收盘价 657.30 13.227 1233.40 359.50 306.90
盘中高点 665.30 13.470 1242.00 359.00 312.50
盘中低点 655.50 13.150 1230.20 357.00 306.50
5日移动平均 659.00 13.327 1234.20 355.63 304.45
20日移动平均 657.10 13.355 1222.30 354.36 287.07
50日移动平均 656.80 13.523 1201.80 351.07 269.81
9日R.S.I. 51.45 46.96 53.36 69.57 83.62
14日R.S.I. 50.96 46.78 54.23 64.16 78.66
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位.取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议.移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子.所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出.
合约高点 765.00 14.800 1274.50 402.75 364.00
合约低点 490.00 8.540 1080.00 293.00 118.65
第一通知日 3/30 4/30 3/30 5/31 4/30
到期日 4/26 3/29 4/26 6/27 5/29
3月20日看多者比例 3月13日看多者比例
黄金 70 69
白银 67 64
白金 70 69
黄铜 54 49