(以美元计价) 6月金 5月银 7月铂金 6月钯金 5月铜
<GCM7> <SIH7> <PLN7> <PAM7> <HGK7>
4月12日收盘价 679.70 13.855 1279.50 374.30 350.20
盘中高点 683.30 13.950 1283.50 376.50 358.00
盘中低点 675.50 13.710 1271.20 371.00 350.00
5日移动平均 679.90 13.844 1272.90 364.28 349.93
20日移动平均 670.30 13.474 1252.50 357.69 320.42
50日移动平均 669.80 13.634 1231.80 353.73 288.32
9日R.S.I. 63.22 68.87 77.76 88.83 70.50
14日R.S.I. 62.96 66.09 72.61 82.07 74.76
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位.取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议.移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子.所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出.
合约高点 771.00 14.800 1254.50 402.75 364.00
合约低点 367.00 8.540 1241.20 293.00 118.65
第一通知日 5/31 4/30 6/29 5/31 4/30
到期日 6/27 3/29 7/27 6/27 5/29
4月10日看多者比例 4月3日看多者比例
黄金 74 72
白银 71 67
白金 74 72
黄铜 65 60
上述比例是访问众分析师与顾问後对後市表多头看法的比例.调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界.