(以美元计价) 6月金 7月银 7月铂金 6月钯金 7月铜
<GCM7> <SIN7> <PLN7> <PAM7> <HGN7>
5月22日收盘价 659.90 12.990 1298.70 378.55 330.25
盘中高点 665.00 13.150 1308.00 380.00 341.75
盘中低点 659.80 12.980 1290.00 371.00 329.30
5日移动平均 660.90 12.987 1317.90 367.49 355.12
20日移动平均 675.30 13.344 1320.50 371.10 355.23
50日移动平均 675.00 13.554 1287.20 366.83 338.85
9日R.S.I. 33.87 37.71 28.37 76.91 28.96
14日R.S.I. 35.13 37.18 36.32 67.84 31.48
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位.取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议.移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子.所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出.
合约高点 771.00 15.050 1353.80 402.75 380.70
合约低点 367.00 4.850 1090.00 293.00 127.75
第一通知日 5/31 6/29 6/29 5/31 6/29
到期日 6/27 7/27 7/27 6/27 6/27
5月8日看多者比例 5月15日看多者比例
黄金 75 73
白银 69 67
白金 82 82
黄铜 70 66
上述比例是访问众分析师与顾问後对後市表多头看法的比例.调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界.