COMEX行情 (美分/磅)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
OCT6 342.5 342.5 339.8 339.85 2.45 468 1707 -159
NOV6 343 344 341 341.1 2.55 78 3094 1
DEC6 342.5 344.5 339.5 341.35 2.7 7521 50068 339
JAN7 342 342 341 340.75 2.7 19 2483 6
FEB7 340 341 340 339.85 2.7 12 678 5
MAR7 339.5 341 337.5 338.6 2.65 670 5780 42
APR7 0 0 0 336.4 2.65 2 268 1
MAY7 0 0 0 334.2 2.65 8 1307 1
JUN7 0 0 0 331.1 2.7 1 260 0
今日成交预估: 9000