COMEX行情 (美分/磅)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
OCT6 348.4 348.5 345.7 347.1 -1.4 291 1198 -179
NOV6 348 350 347.5 348.1 -0.9 113 3163 5
DEC6 348.5 351.8 346.5 349.6 0 9536 51980 921
JAN7 347.5 350 347.5 348.85 0.25 135 2553 43
FEB7 347 348.5 347 347.6 0.25 35 680 -5
MAR7 346 348.5 346 346.7 0.3 1766 6959 714
APR7 0 0 0 344.35 0.45 21 265 3
MAY7 340.5 340.5 340.5 341.95 0.55 574 1870 342
JUN7 0 0 0 338.75 0.75 6 260 0
今日成交预估: 9000