COMEX行情(美分/磅)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
NOV6 311 311 306 306.5 -1.25 294 1772 -127
DEC6 305.5 312.4 303.5 307.5 -1.35 11570 31706 -3732
JAN7 307 313 307 308.85 -1.15 144 2640 -42
FEB7 309.85 314 309 310.1 -1 144 997 45
MAR7 309 315 307 311.35 -0.8 7717 25236 2716
APR7 310 314 310 310.95 -0.8 259 592 234
MAY7 307 313.5 307 310.35 -0.8 653 3719 533
JUN7 313 313 313 309.65 -0.8 5 282 3
JUL7 307 312 307 308.85 -0.8 113 1571 77
今日成交预估: 20000