COMEX行情(美分/磅)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
JAN7 259.5 259.5 251 252.25 -6.6 695 2694 -329
FEB7 258 259.8 253 253.25 -6.65 257 2212 79
MAR7 260 261 252 253.5 -6.7 11451 51172 469
APR7 258.8 258.8 256 254.2 -6.9 73 1151 44
MAY7 260.5 260.6 253.1 254.3 -6.9 675 5944 60
JUN7 256 256 255 254.45 -6.9 119 767 -4
JUL7 262 262 256.5 254.55 -6.9 365 2076 223
AUG7 0 0 0 254.55 -6.8 24 291 19
SEP7 261.25 261.3 256.5 254.25 -6.95 39 1117 10
今日成交预估: 9000