COMEX行情(美分/磅)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
JAN7 0 254.6 249 254.2 2.75 341 2212 -315
FEB7 253 255.8 252.5 255.2 2.75 259 2172 -62
MAR7 252 256 249.5 255.6 2.8 10193 49300 491
APR7 253.25 256.3 253.3 256.3 2.8 52 1189 22
MAY7 252.3 256.3 251.3 256.2 2.6 355 6202 107
JUN7 252 257 252 256.2 2.6 80 842 23
JUL7 0 255.5 250.8 256.1 2.5 252 2101 -4
AUG7 0 0 0 256.1 2.5 32 292 -2
SEP7 251.15 254.5 251.2 255.65 2.4 36 1193 12
今日成交预估: 7000