COMEX行情(美分/磅)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
JAN7 261 261.8 260 262.15 -1.8 386 441 -90
FEB7 258.4 262.3 258.4 262.4 -2.05 453 2258 -251
MAR7 259.5 264 258.5 263.7 -1.75 8869 47047 -769
APR7 263.5 263.5 263.5 264.35 -1.75 77 1504 33
MAY7 260.4 264.5 259.5 264.25 -1.6 1464 10067 541
JUN7 264.25 264.3 264 263.9 -1.5 16 949 4
JUL7 0 263.5 263.2 263.45 -1.4 123 2834 30
AUG7 261 261 261 262.4 -1.25 2 377 2
SEP7 259.25 261 259.3 261.2 -1.1 32 1252 27
今日成交预估: 5000