COMEX行情 (美分/磅)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
FEB7 242.1 242.3 242 240.45 -0.55 530 1437 -14
MAR7 243.5 244.7 241.5 241.65 -0.65 14721 47526 1876
APR7 245.3 245.5 243.3 242.35 -0.85 217 1650 52
MAY7 245.2 245.5 243.3 242.5 -0.95 2701 13769 749
JUN7 246 246 244.1 242.95 -0.95 56 1082 20
JUL7 245.5 245.8 242.5 242.9 -0.95 408 3029 95
AUG7 0 0 0 242.7 -0.85 71 413 30
SEP7 244.5 244.5 243 242.2 -0.75 110 1489 31
OCT7 244.5 244.5 244.5 241.35 -0.65 4 319 4
今日成交预估: 5000