合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 526.6 516.7 516.7 513.7 515.6 -11.0 13
07/08月 525.0 513.0 513.0 513.0 513.0 -12.0 1
07/10月 525.1 513.5 515.1 512.8 515.1 -10.0 246
07/12月 524.6 513.5 515.7 513.3 515.5 -9.1 112
08/02月 524.1 513.2 515.8 512.9 515.0 -9.1 388
08/04月 523.2 514.4 515.8 513.0 515.5 -7.7 2,994
--------------------------------------------------------
合计 3,754
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。