合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 5,124 5,158 5,158 5,118 5,118 -6 49
07/08月 5,139 5,161 5,161 5,120 5,136 -3 71
07/10月 5,124 5,152 5,152 5,108 5,126 +2 785
07/12月 5,123 5,132 5,132 5,087 5,115 -8 1,429
08/02月 5,105 5,108 5,108 5,072 5,100 -5 7,715
08/04月 5,087 5,088 5,099 5,065 5,083 -4 48,239
--------------------------------------------------------
合计 58,288
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。