合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 2,618 2,600 2,608 2,598 2,607 -11 393
07/08月 2,621 2,604 2,613 2,603 2,613 -8 350
07/10月 2,628 2,610 2,616 2,607 2,616 -12 152
07/12月 2,633 2,614 2,621 2,611 2,621 -12 1,503
08/02月 2,639 2,623 2,628 2,617 2,626 -13 7,019
08/04月 2,644 2,629 2,633 2,622 2,631 -13 50,740
--------------------------------------------------------
合计 60,157
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。