合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 525.9 522.4 523.0 521.0 523.0 -2.9 90
07/08月 525.2 522.2 523.0 522.0 522.7 -2.5 9
07/10月 525.9 522.6 523.7 522.6 523.7 -2.2 16
07/12月 525.0 522.6 523.6 522.6 523.6 -1.4 30
08/02月 526.3 522.5 524.6 522.5 524.1 -2.2 91
08/04月 526.9 523.1 525.2 523.1 524.2 -2.7 1,555
--------------------------------------------------------
合计 1,791
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。