合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 2,600 2,601 2,607 2,598 2,603 +3 438
07/08月 2,601 2,603 2,611 2,601 2,605 +4 191
07/10月 2,607 2,605 2,616 2,605 2,610 +3 246
07/12月 2,611 2,614 2,621 2,611 2,616 +5 911
08/02月 2,619 2,618 2,627 2,617 2,622 +3 4,679
08/04月 2,624 2,622 2,632 2,622 2,627 +3 31,822
--------------------------------------------------------
合计 38,287
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。