合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 1,500 1,471 1,471 1,471 1,471 -29 81
07/08月 1,495 1,478 1,478 1,478 1,478 -17 5
07/10月 1,500 1,490 1,490 1,475 1,475 -25 31
07/12月 1,502 1,482 1,482 1,481 1,481 -21 10
08/02月 1,513 1,499 1,499 1,480 1,480 -33 106
08/04月 1,515 1,500 1,500 1,480 1,480 -35 904
--------------------------------------------------------
合计 1,137
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。