TOCOM7月4日铂金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 5,069 5,055 5,055 5,036 5,055 -14 38
07/10月 5,050 5,036 5,045 5,030 5,042 -8 126
07/12月 5,054 5,031 5,039 5,025 5,039 -15 252
08/02月 5,045 5,023 5,036 5,018 5,032 -13 1,574
08/04月 5,032 5,013 5,032 5,011 5,027 -5 5,037
08/06月 5,028 5,017 5,028 5,007 5,024 -4 20,312
--------------------------------------------------------
合计 27,339
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。