合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 5,097 5,107 5,129 5,107 5,129 +32 38
07/10月 5,086 5,102 5,122 5,102 5,116 +30 66
07/12月 5,073 5,084 5,109 5,084 5,109 +36 258
08/02月 5,065 5,082 5,100 5,082 5,100 +35 1,001
08/04月 5,065 5,082 5,098 5,079 5,097 +32 4,102
08/06月 5,065 5,080 5,097 5,076 5,097 +32 21,326
--------------------------------------------------------
合计 26,791
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。