TOCOM7月17日白银期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 515.5 510.0 510.0 508.0 508.0 -7.5 14
07/10月 515.5 510.4 510.4 508.7 509.0 -6.5 20
07/12月 515.7 510.7 510.7 508.7 508.7 -7.0 27
08/02月 515.3 510.7 510.7 508.8 508.8 -6.5 31
08/04月 517.6 510.4 511.3 509.5 509.5 -8.1 251
08/06月 518.3 511.0 511.5 509.9 509.9 -8.4 1,270
--------------------------------------------------------
合计 1,613
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。