TOCOM7月20日钯金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 1,447 1,454 1,464 1,454 1,464 +17 3
07/10月 1,449 1,458 1,465 1,458 1,465 +16 17
07/12月 1,451 1,471 1,471 1,465 1,467 +16 26
08/02月 1,443 1,453 1,458 1,453 1,455 +12 13
08/04月 1,462 1,472 1,483 1,472 1,482 +20 74
08/06月 1,469 1,480 1,492 1,477 1,488 +19 664
--------------------------------------------------------
合计 797
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。