序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19410 | 19550 | +40 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 28600 | 28700 | -50 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 28550 | 28650 | -50 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 27600 | 28000 | -100 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 27500 | 27900 | -100 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 312000 | 312000 | -1000 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 68300 | 68600 | 0 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 11400 | 11600 | +100 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 380000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 75000 | 77000 | 0 | 国产 |
11 | 1#镉 | 现货 | 缺货 | 缺货 | 0 | 国产 |
12 | 1#锰 | 现货 | 缺货 | 缺货 | 0 | 国产 |
13 | 镁锭 | 现货 | 15100 | 15300 | 0 | 国产 |
14 | 铋锭 | 现货 | 91500 | 92500 | 0 | 国产 |
15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 63100 | 63300 | -100 | 国产 |
上述报价均为批售自提的价格 |