TOCOM7月26日铂金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 5,140 5,111 5,133 5,106 5,133 -7 41
07/10月 5,133 5,109 5,118 5,099 5,106 -27 65
07/12月 5,120 5,090 5,109 5,090 5,096 -24 158
08/02月 5,109 5,080 5,098 5,075 5,090 -19 805
08/04月 5,096 5,077 5,095 5,071 5,082 -14 3,049
08/06月 5,093 5,069 5,094 5,069 5,080 -13 15,470
--------------------------------------------------------
合计 19,588
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。