TOCOM7月30日钯金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 1,393 1,350 1,365 1,350 1,365 -28 12
07/10月 1,370 1,353 1,372 1,353 1,372 +2 4
07/12月 1,383 1,353 1,381 1,353 1,375 -8 30
08/02月 1,390 1,380 1,383 1,375 1,379 -11 83
08/04月 1,383 1,365 1,390 1,365 1,383 0 548
08/06月 1,410 1,380 1,398 1,380 1,391 -19 760
--------------------------------------------------------
合计 1,437
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。