长江现货基本金属均价---铜
日期 周 日最低价 日最高价 日均价 最低均价 最高均价 周均价
2007-7-2 周一 62,550 62,750 62,650 64,328 64,548 64,438
2007-7-3 周二 64,050 64,250 64,150
2007-7-4 周三 65,100 65,400 65,250
2007-7-5 周四 65,290 65,490 65,390
2007-7-6 周五 64,650 64,850 64,750
2007-7-9 周一 64,980 65,180 65,080 64,146 64,326 64,236
2007-7-10 周二 65,250 65,450 65,350
2007-7-11 周三 63,800 63,950 63,875
2007-7-12 周四 63,300 63,450 63,375
2007-7-13 周五 63,400 63,600 63,500
2007-7-16 周一 64,000 64,200 64,100 64,478 64,648 64,563
2007-7-17 周二 63,480 63,680 63,580
2007-7-18 周三 63,780 63,930 63,855
2007-7-19 周四 64,460 64,610 64,535
2007-7-20 周五 66,670 66,820 66,745
2007-7-23 周一 68,500 68,700 68,600 66,810 67,000 66,905
2007-7-24 周二 67,100 67,300 67,200
2007-7-25 周三 66,140 66,340 66,240
2007-7-26 周四 65,700 65,850 65,775
2007-7-27 周五 66,610 66,810 66,710
2007-7-30 周一 66,700 66,850 66,775 26,876 26,946 26,911
2007-7-31 周二 67,680 67,880 67,780
月均价 65,239