上海金属网基本金属均价---镍
日期 周 日最低价 日最高价 日均价 最低均价 最高均价 周均价
2007-7-2 周一 338,000 340,000 339,000 330,400 332,600 331,500
2007-7-3 周二 330,000 333,000 331,500
2007-7-4 周三 330,000 333,000 331,500
2007-7-5 周四 328,000 330,000 329,000
2007-7-6 周五 326,000 327,000 326,500
2007-7-9 周一 322,000 324,000 323,000 288,000 290,200 289,100
2007-7-10 周二 305,000 308,000 306,500
2007-7-11 周三 275,000 277,000 276,000
2007-7-12 周四 271,000 273,000 272,000
2007-7-13 周五 267,000 269,000 268,000
2007-7-16 周一 263,000 266,000 264,500 261,600 264,000 262,800
2007-7-17 周二 261,000 264,000 262,500
2007-7-18 周三 261,000 263,000 262,000
2007-7-19 周四 261,000 263,000 262,000
2007-7-20 周五 262,000 264,000 263,000
2007-7-23 周一 268,000 270,000 269,000 268,800 271,000 269,900
2007-7-24 周二 268,000 270,000 269,000
2007-7-25 周三 268,000 270,000 269,000
2007-7-26 周四 267,000 270,000 268,500
2007-7-27 周五 273,000 275,000 274,000
2007-7-30 周一 278,000 280,000 279,000 111,200 112,200 111,700
2007-7-31 周二 278,000 281,000 279,500
月均价 287,500