TOCOM8月2日黄金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 2,514 2,549 2,549 2,530 2,545 +31 627
07/10月 2,515 2,551 2,551 2,536 2,547 +32 394
07/12月 2,519 2,556 2,557 2,538 2,552 +33 564
08/02月 2,520 2,558 2,560 2,543 2,556 +36 3,107
08/04月 2,526 2,562 2,566 2,548 2,561 +35 14,088
08/06月 2,528 2,566 2,571 2,553 2,565 +37 78,082
--------------------------------------------------------
合计 96,862
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。