热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海有色金属网 » 基本金属 » 正文

8月9日上海现货-基本金属(铜铝铅锌锡镍)

品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 65200-65450 0 2007年08月09日
平水铜 65200-65300 0 2007年08月09日
升水铜 65300-65450 0 2007年08月09日
进口铜 65200-65450 25 2007年08月09日
上冶铜 65400 0 2007年08月09日
智利CCC铜 65400-65500 0 2007年08月09日
Aoo铝锭 Al99.70 19700-19720 0 2007年08月09日
长江快讯 19700-19740 0 2007年08月09日
1#铅锭Pb99.994 24700-25000 -250 2007年08月09日
1#豫光牌铅锭 缺货 0 2007年08月09日
1#金沙牌铅锭 25200 -200 2007年08月09日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年08月09日
1#水口山牌铅锭 -17000 2007年08月09日
1#南华牌铅锭 -16100 2007年08月09日
1#锌锭 Zn99.99 28400-28450 100 2007年08月09日
0#锌锭 Zn99.995 28400-28500 100 2007年08月09日
0#红鹭(Ibis) 28800 0 2007年08月09日
0#双燕 29600 0 2007年08月09日
0#银鑫 30150 200 2007年08月09日
0#火炬 30200 200 2007年08月09日
0#葫锌 30000 300 2007年08月09日
0#南华 30200 200 2007年08月09日
0#东岭 -30000 2007年08月09日
0#国祥 30000 0 2007年08月09日
0#豫光(YG) 28500 0 2007年08月09日
1#锡锭 Sn99.90 143000-145000 1000 2007年08月09日
1#电解镍 Ni99.90 256000-257000 -10500 2007年08月09日
1#金川镍 256000-257000 -11000 2007年08月09日

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-72065-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览