TOCOM8月15日黄金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 2,541 2,531 2,535 2,502 2,506 -35 632
07/10月 2,544 2,536 2,537 2,507 2,507 -37 245
07/12月 2,549 2,540 2,543 2,509 2,513 -36 660
08/02月 2,553 2,547 2,548 2,514 2,519 -34 1,758
08/04月 2,560 2,553 2,554 2,521 2,523 -37 12,972
08/06月 2,565 2,558 2,559 2,526 2,528 -37 76,645
--------------------------------------------------------
合计 92,912
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。