(以美元计价) 12月金 9月银 10月铂金 9月钯金 9月铜
<GCZ7> <SIU7> <PLV7> <PAU7> <HGU7>
8月15日收盘价 679.70 12.555 1271.50 350.50 333.20
盘中高点 681.20 12.765 1280.50 352.00 335.50
盘中低点 672.50 12.335 1261.10 344.75 329.20
5日移动平均 679.00 12.748 1277.40 356.01 337.47
20日移动平均 682.70 13.022 1302.60 365.11 352.17
50日移动平均 675.80 13.041 1304.80 369.34 348.43
9日R.S.I. 49.24 26.07 25.66 6.11 29.86
14日R.S.I. 49.41 31.99 29.11 12.19 32.10
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位.取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议.移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子.所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出.
合约高点 800.00 15.095 1356.50 393.25 377.90
合约低点 368.00 10.480 1204.00 340.00 174.55
第一通知日 11/30 8/31 9/28 8/31 8/31
到期日 12/27 9/26 10/29 9/26 9/26
8月7日看多者比例 7月31日看多者比例
黄金 74 73
白银 66 66
白金 72 75
黄铜 65 70
上述比例是访问众分析师与顾问後对後市表多头看法的比例.调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界.