TOCOM8月17日白银期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 467.7 428.5 432.3 417.4 418.8 -48.9 930
07/10月 467.7 449.7 449.7 449.7 449.7 -18.0 16
07/12月 467.3 449.3 449.3 449.3 449.3 -18.0 25
08/02月 469.1 451.1 451.1 451.1 451.1 -18.0 24
08/04月 468.8 450.8 450.8 450.8 450.8 -18.0 15
08/06月 469.9 451.9 451.9 451.9 451.9 -18.0 166
--------------------------------------------------------
合计 1,176
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。