TOCOM8月23日钯金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 1,160 1,181 1,190 1,181 1,190 +30 2
07/10月 1,164 1,184 1,191 1,184 1,191 +27 19
07/12月 1,176 1,204 1,204 1,204 1,204 +28 2
08/02月 1,175 1,190 1,211 1,190 1,205 +30 67
08/04月 1,179 1,194 1,216 1,194 1,209 +30 78
08/06月 1,180 1,200 1,229 1,200 1,216 +36 415
--------------------------------------------------------
合计 583
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。