TOCOM8月27日白银期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/08月 434.3 449.4 449.4 446.0 446.0 +11.7 6
07/10月 435.3 446.3 447.7 446.3 447.7 +12.4 2
07/12月 436.5 447.0 447.3 446.3 446.3 +9.8 11
08/02月 438.5 448.2 448.6 446.4 447.7 +9.2 77
08/04月 436.1 449.6 449.8 447.9 448.2 +12.1 119
08/06月 436.1 451.0 451.0 448.5 450.0 +13.9 2,546
--------------------------------------------------------
合计 2,761
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。