TOCOM8月31日白银期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 439.9 439.4 439.9 439.4 439.9 0.0 13
07/12月 440.7 440.2 443.6 440.2 443.6 +2.9 17
08/02月 440.5 440.8 442.0 440.8 442.0 +1.5 5
08/04月 441.8 441.6 445.1 440.7 445.1 +3.3 162
08/06月 442.0 441.3 447.3 441.1 446.7 +4.7 478
08/10月 443.5 443.1 447.8 441.6 447.8 +4.3 1,093
--------------------------------------------------------
合计 1,768
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。