TOCOM9月6日铂金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 4,752 4,718 4,755 4,718 4,751 -1 42
07/12月 4,741 4,700 4,739 4,700 4,735 -6 203
08/02月 4,737 4,698 4,741 4,698 4,730 -7 277
08/04月 4,732 4,701 4,738 4,697 4,725 -7 686
08/06月 4,727 4,695 4,732 4,692 4,717 -10 6,421
08/08月 4,721 4,689 4,727 4,686 4,709 -12 25,819
--------------------------------------------------------
合计 33,448
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。