TOCOM9月11日黄金期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/10月 2,558 2,573 2,578 2,569 2,575 +17 54
07/12月 2,561 2,576 2,580 2,571 2,577 +16 332
08/02月 2,565 2,576 2,585 2,576 2,580 +15 585
08/04月 2,570 2,583 2,591 2,582 2,586 +16 1,563
08/06月 2,575 2,591 2,596 2,586 2,593 +18 12,289
08/08月 2,578 2,595 2,601 2,591 2,595 +17 42,424
--------------------------------------------------------
合计 57,247
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。